1471 | PERDES | 4 | 10 Juni 2024 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 6_20231017091822_img_20231017_0001.pdf |
1472 | PERDES | 4 | 16 Juni 2024 | Perubahan APBDesa TA 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240616155926_perdes-4.pdf |
1473 | PERDES | 4 | 26 Juni 2024 | Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Lembagan Kemasyarakatan Desa Ngargoyoso | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 6_20240626133854_peraturan-desa-1.pdf |
1474 | PERDES | 4 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Salam Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20231116053354_perdes.pdf |
1475 | PERDES | 4 | 10 Juni 2024 | BUMDes Kuto Makmur | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 6_20231009130424_perdes-no-4-2021-bumdes.pdf |
1476 | PERDES | 4 | 01 Agustus 2024 | Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 6_20240801130403_perdes-rkpdesa-2024.pdf |
1477 | PERDES | 4 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Jenawi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20231129025543_perdes-perubahan-apbdesa-ta.-2023.pdf |
1478 | PERDES | 4 | 10 Juni 2024 | APBDES Perubahan Desa Sambirejo No 4 Tahun 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20231130031839_lampiran-1c-apbdes-perubahan-ta-2023.pdf |
1479 | PERDES | 4 | 10 Juni 2024 | PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
| Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20231207140150_perdes-apbdes-perubahan-23.pdf |
1480 | PERDES | 4 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Malanggaten Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20231122050255_raperdes_compressed.pdf |