| 1611 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | APBDes Perubahan 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 6_20231120224943_perdes-perubaan-compressed.pdf |
| 1612 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20231124164904_perdes-apbdes-2023.pdf |
| 1613 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | RKP 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 2_20231205102500_perdes-no-6-th-2023-ttg-rkp-2024.pdf |
| 1614 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240110105503_perdes-apbdes-2024.pdf |
| 1615 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Tentang APBDES Macanan Tahun 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240112090918_peratura-desa-tentang-apbdes-2024.pdf |
| 1616 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngepungsari Tahun Anggaran 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240112094148_4.-perdes-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belan |
| 1617 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | APBDES TAHUN 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240517234512_perdes-apbdes-2024.pdf |
| 1618 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS
TAHUN ANGGARAN 2024
| Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117093555_naskah-penetapan-apbdesa-2024--sipedes.pdf |
| 1619 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
| Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117124022_perdes-th-anggaran-2024.pdf |
| 1620 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Raperdes Penetapan Anggaran 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117141927_perdes-no-6-tahun-2023.pdf |