1541 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | RKP 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 2_20231205102500_perdes-no-6-th-2023-ttg-rkp-2024.pdf |
1542 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240110105503_perdes-apbdes-2024.pdf |
1543 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Tentang APBDES Macanan Tahun 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240112090918_peratura-desa-tentang-apbdes-2024.pdf |
1544 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngepungsari Tahun Anggaran 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240112094148_4.-perdes-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belan |
1545 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | APBDES TAHUN 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240517234512_perdes-apbdes-2024.pdf |
1546 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS
TAHUN ANGGARAN 2024
| Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117093555_naskah-penetapan-apbdesa-2024--sipedes.pdf |
1547 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
| Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117124022_perdes-th-anggaran-2024.pdf |
1548 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Raperdes Penetapan Anggaran 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117141927_perdes-no-6-tahun-2023.pdf |
1549 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | RANCANGAN APBDES DESA SAMBIREJO NOMOR 6 TAHUN 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240122085343_draft-raperdes-apbdes-th-2024.pdf |
1550 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240125082650_perdes-apbdes-2024.pdf |