1531 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240125082650_perdes-apbdes-2024.pdf |
1532 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | PERDES NO 6 TAHUN 2023 TTG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240227111559_perdes-no.6-tahun-2023-ttng-apbdesa-tahun-angga |
1533 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Tentang APBDES Macanan Tahun 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240112090918_peratura-desa-tentang-apbdes-2024.pdf |
1534 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | APBDESA Tahun 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20231031064837_perdes-no-6-apbdes-2023.pdf |
1535 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Rancangan Perdes Perubahan APBDes T.A 2023 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20231118143510_perdes-rapbdes-perub-2023.pdf |
1536 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | Raperdes Penetapan Anggaran 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117141927_perdes-no-6-tahun-2023.pdf |
1537 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
| Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117124022_perdes-th-anggaran-2024.pdf |
1538 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240110105503_perdes-apbdes-2024.pdf |
1539 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | APBDES TAHUN 2024 | Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240517234512_perdes-apbdes-2024.pdf |
1540 | PERDES | 6 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS
TAHUN ANGGARAN 2024
| Berlaku | Lihat Detail | Lihat Abstrak | 1_20240117093555_naskah-penetapan-apbdesa-2024--sipedes.pdf |