121 | PERDES | 6 | 2022 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 | Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20231124164904_perdes-apbdes-2023.pdf |
122 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | RKP 2024 | Berlaku | | Lihat Detail | - | 2_20231205102500_perdes-no-6-th-2023-ttg-rkp-2024.pdf |
123 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024 | Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20240110105503_perdes-apbdes-2024.pdf |
124 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | Peraturan Desa Tentang APBDES Macanan Tahun 2024 | Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20240112090918_peratura-desa-tentang-apbdes-2024.pdf |
125 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngepungsari Tahun Anggaran 2024 | Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20240112094148_4.-perdes-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belan |
126 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | APBDES TAHUN 2024 | Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20240517234512_perdes-apbdes-2024.pdf |
127 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS
TAHUN ANGGARAN 2024
| Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20240117093555_naskah-penetapan-apbdesa-2024--sipedes.pdf |
128 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
| Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20240117124022_perdes-th-anggaran-2024.pdf |
129 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | Raperdes Penetapan Anggaran 2024 | Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20240117141927_perdes-no-6-tahun-2023.pdf |
130 | PERDES | 6 | 2023 | 10 Juni 2024 | RANCANGAN APBDES DESA SAMBIREJO NOMOR 6 TAHUN 2023 | Berlaku | | Lihat Detail | - | 1_20240122085343_draft-raperdes-apbdes-th-2024.pdf |